卖五 | 5.860 | 825040 | |
卖四 | 5.850 | 237680 | |
卖三 | 5.840 | 257600 | |
卖二 | 5.830 | 110759 | |
卖一 | 5.820 | 46720 | |
民生银行:5.820 | |||
买一 | 5.810 | 110920 | |
买二 | 5.800 | 587100 | |
买三 | 5.790 | 149200 | |
买四 | 5.780 | 327300 | |
买五 | 5.770 | 92700 |
最高: 5.900 | 最低: 5.810 |
昨收: 5.830 | 今开: 5.840 |
成交量: 37.0562(万手) | |
成交额: 21690(万元) |