卖五 | 3.240 | 276700 | |
卖四 | 3.230 | 255827 | |
卖三 | 3.220 | 121191 | |
卖二 | 3.210 | 86800 | |
卖一 | 3.200 | 171900 | |
日照港:3.190 | |||
买一 | 3.190 | 136687 | |
买二 | 3.180 | 173500 | |
买三 | 3.170 | 102600 | |
买四 | 3.160 | 112500 | |
买五 | 3.150 | 275000 |
最高: 3.240 | 最低: 3.150 |
昨收: 3.180 | 今开: 3.180 |
成交量: 8.6449(万手) | |
成交额: 2768(万元) |