卖五 | 5.920 | 51300 | |
卖四 | 5.910 | 182063 | |
卖三 | 5.900 | 61000 | |
卖二 | 5.890 | 39600 | |
卖一 | 5.880 | 25369 | |
上港集团:5.870 | |||
买一 | 5.870 | 13696 | |
买二 | 5.860 | 116500 | |
买三 | 5.850 | 231400 | |
买四 | 5.840 | 222200 | |
买五 | 5.830 | 201700 |
最高: 5.950 | 最低: 5.840 |
昨收: 5.900 | 今开: 5.950 |
成交量: 8.3423(万手) | |
成交额: 4914(万元) |