卖五 | 3.710 | 96500 | |
卖四 | 3.700 | 109592 | |
卖三 | 3.690 | 133600 | |
卖二 | 3.680 | 101610 | |
卖一 | 3.670 | 109600 | |
中原高速:3.660 | |||
买一 | 3.660 | 12600 | |
买二 | 3.650 | 60400 | |
买三 | 3.640 | 42798 | |
买四 | 3.630 | 29700 | |
买五 | 3.620 | 23600 |
最高: 3.700 | 最低: 3.640 |
昨收: 3.660 | 今开: 3.660 |
成交量: 3.0427(万手) | |
成交额: 1117(万元) |