卖五 | 4.210 | 125400 | |
卖四 | 4.200 | 165600 | |
卖三 | 4.190 | 128400 | |
卖二 | 4.180 | 101400 | |
卖一 | 4.170 | 5700 | |
中远海能:4.160 | |||
买一 | 4.160 | 28200 | |
买二 | 4.150 | 20300 | |
买三 | 4.140 | 33900 | |
买四 | 4.130 | 53700 | |
买五 | 4.120 | 30100 |
最高: 4.240 | 最低: 4.050 |
昨收: 4.090 | 今开: 4.100 |
成交量: 8.3455(万手) | |
成交额: 3465(万元) |