股票代码 | 股票简称 | 相关资料 |
每股收
益(元) |
营业收入 | 净利润 |
每股
净资产 (元) |
净资产
收益率 (%) |
每股经营
现金流量 (元) |
销售
毛利率 (%) |
利润分配 | 最新公告日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入
(元) |
同比增长
(%) |
季度环比
增长(%) |
净利润
(元) |
同比增长
(%) |
季度环比
增长(%) |
||||||||||
002750 | 龙津药业 | 详细 股吧 | 0.0273 | 1.68亿 | 26.37 | 2.35 | 1092万 | -53.33 | -49.18 | 1.6091 | 1.68 | 0.0106 | 91.21 | 不分配不转增 | 2018-08-04 |
603318 | 派思股份 | 详细 股吧 | 0.07 | 2.93亿 | 18.50 | -19.96 | 2726万 | 5.57 | 97.66 | 2.5937 | 2.63 | -0.208 | 31.03 | 不分配不转增 | 2018-08-04 |
300371 | 汇中股份 | 详细 股吧 | 0.1754 | 8085万 | 17.81 | 88.42 | 2075万 | 88.70 | 212.12 | 4.8441 | 3.58 | -0.0215 | 65.31 | 不分配不转增 | 2018-08-04 |
600343 | 航天动力 | 详细 股吧 | 0.0177 | 6.71亿 | 1.48 | 8.53 | 1129万 | -14.09 | 128.18 | 3.4393 | 0.52 | -0.304 | 15.98 | 不分配不转增 | 2018-08-04 |
000042 | 中洲控股 | 详细 股吧 | 1.0801 | 59.48亿 | 82.43 | 190.45 | 7.18亿 | 374.52 | 69.66 | 10.5347 | 10.60 | -0.1246 | 44.67 | 不分配不转增 | 2018-08-04 |
000042 | 中洲控股 | 详细 股吧 | 1.0801 | 59.48亿 | 82.43 | 190.45 | 7.18亿 | 374.52 | 69.66 | 10.5347 | 10.60 | -0.1246 | 44.67 | 不分配不转增 | 2018-08-04 |
300633 | 开立医疗 | 详细 股吧 | 0.2949 | 5.40亿 | 27.55 | 34.13 | 1.18亿 | 60.16 | 363.66 | 2.9108 | 10.59 | 0.104 | 69.10 | 不分配不转增 | 2018-08-04 |
002316 | 亚联发展 | 详细 股吧 | 0.0922 | 16.57亿 | 667.46 | 36.80 | 3625万 | 189.62 | 7.87 | 2.2149 | 4.26 | 1.1038 | 34.59 | 不分配不转增 | 2018-08-04 |
002437 | 誉衡药业 | 详细 股吧 | 0.1028 | 25.37亿 | 100.53 | 11.51 | 2.26亿 | 3.09 | 30.17 | 1.9894 | 5.27 | 0.1838 | 73.33 | 不分配不转增 | 2018-08-04 |
002353 | 杰瑞股份 | 详细 股吧 | 0.19 | 17.22亿 | 32.48 | 21.82 | 1.85亿 | 510.09 | 352.82 | 8.3301 | 2.31 | -0.0543 | 27.12 | 不分配不转增 | 2018-08-04 |
股票代码 | 股票简称 | 相关资料 |
每股收
益(元) |
营业收入 | 净利润 |
每股
净资产 (元) |
净资产
收益率 (%) |
公告
日期 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入
(元) |
去年同期
(元) |
同比增长
(%) |
季度环比
增长(%) |
净利润
(元) |
去年同期
(元) |
同比增长
(%) |
季度环比
增长(%) |
|||||||
002543 | 万和电气 | 详细 股吧 | 0.6284 | 37.64亿 | 30.66亿 | 22.79 | -26.56 | 2.77亿 | 2.14亿 | 29.37 | -10.93 | 7.48 | 8.77 | 08-04 |
603801 | 志邦股份 | 详细 股吧 | 0.5929 | 10.42亿 | 8.29亿 | 25.69 | 64.71 | 9487万 | 6430万 | 47.53 | 114.61 | 10.61 | 5.53 | 08-04 |
002035 | 华帝股份 | 详细 股吧 | 0.59 | 31.74亿 | 27.08亿 | 17.24 | 22.85 | 3.43亿 | 2.36亿 | 45.32 | 96.96 | 4.06 | 14.52 | 08-03 |
603360 | 百傲化学 | 详细 股吧 | 0.48 | 2.52亿 | 1.91亿 | 31.96 | 0.34 | 6365万 | 5461万 | 16.56 | 33.04 | 5.63 | 8.85 | 08-03 |
300003 | 乐普医疗 | 详细 股吧 | 0.4545 | 29.55亿 | 21.83亿 | 35.37 | 5.78 | 8.10亿 | 4.95亿 | 63.48 | 67.09 | 3.55 | 12.63 | 08-01 |
002864 | 盘龙药业 | 详细 股吧 | 0.35 | 2.08亿 | 1.61亿 | 29.13 | 21.06 | 3000万 | 1754万 | 71.07 | 112.06 | 6.66 | 5.27 | 08-01 |
002908 | 德生科技 | 详细 股吧 | 0.19 | 1.68亿 | 1.56亿 | 7.81 | 18.18 | 2487万 | 2257万 | 10.21 | 121.13 | 4.67 | 3.91 | 08-01 |
603833 | 欧派家居 | 详细 股吧 | 1.31 | 48.45亿 | 38.75亿 | 25.05 | 54.19 | 5.50亿 | 4.14亿 | 32.83 | 547.79 | 15.46 | 8.46 | 08-01 |
600884 | 杉杉股份 | 详细 股吧 | 0.414 | 42.86亿 | 38.52亿 | 11.25 | 36.33 | 4.65亿 | 3.39亿 | 37.13 | 110.43 | 9.30 | 4.45 | 08-01 |
601009 | 南京银行 | 详细 股吧 | 0.7 | 134.96亿 | 124.25亿 | 8.62 | 1.44 | 59.78亿 | 51.05亿 | 17.11 | 7.17 | 7.30 | 9.81 | 08-01 |
股票代码 | 股票简称 | 相关资料 | 业绩变动 | 预计净利润(元) |
业绩变
动幅度 |
业绩变动原因 | 预告类型 | 公告日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600689 | 上海三毛 | 详细 股吧 | 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利约161.46万元,同比减少95%左右。 | 161万 | -95% | (一)主营业务影响:报告期内,公司主营业... | 预减 | 3453万 | 2018-08-04 |
900922 | 三毛B股 | 详细 股吧 | 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利约161.46万元,同比减少95%左右。 | 161万 | -95% | (一)主营业务影响:报告期内,公司主营业... | 预减 | 3453万 | 2018-08-04 |
601088 | 中国神华 | 详细 股吧 | 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:约2300000万元,同比减少5.3%。 | 230.00亿 | -5.3% | (1)上半年本公司商品煤产量下降、外购煤... | 略减 | 243.15亿 | 2018-08-04 |
600651 | 飞乐音响 | 详细 股吧 | 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损40000万元左右 | -4.00亿 | -453.33% | (一)受国家PPP项目政策变化及市场流动... | 首亏 | 1.13亿 | 2018-08-03 |
300111 | 向日葵 | 详细 股吧 | 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损19000万元-19500万元。 | -1.95亿~-1.90亿 |
-2082.33%
~
-2031.5% |
公司在2018年7月12日对2018年半... | 首亏 | 984万 | 2018-08-03 |
831445 | 龙泰家居 | 详细 股吧 | 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利2100万元-2200万元,同比增长155.77%-167.95%。 | 2100万~2200万 |
155.77%
~
167.95% |
本报告期内,公司业务订单量充足,公司去年... | 预增 | 821万 | 2018-08-03 |
601069 | 西部黄金 | 详细 股吧 | 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损1,300万元-1,600万元。 | -1600万~-1300万 |
-117.28%
~
-114.04% |
公司本次业绩预亏主要原因是公司上半年所属... | 首亏 | 9261万 | 2018-08-03 |
600803 | 新奥股份 | 详细 股吧 | 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利69,675万元-73,266万元,同比增长603%-639%。 | 6.97亿~7.33亿 |
603%
~
639% |
(一)主营业务影响2018年上半年甲醇、... | 预增 | 9913万 | 2018-08-02 |
600259 | 广晟有色 | 详细 股吧 | 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损2700万元-3200万元。 | -3200万~-2700万 |
0.84%
~
16.33% |
(一)主营业务影响:1.2018年一季度... | 减亏 | -3227万 | 2018-08-01 |
600516 | 方大炭素 | 详细 股吧 | 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利312,500万元-320,900万元,同比增长659%-679%。 | 31.25亿~32.09亿 |
659%
~
679% |
受益于国家供给侧改革及去杠杆、去库存的调... | 预增 | 4.12亿 | 2018-08-01 |
股票代码 | 股票简称 | 相关资料 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000818 | 航锦科技 | 详细 股吧 | 2018-07-10 | - | - | - | 2018-07-10 |
002565 | 顺灏股份 | 详细 股吧 | 2018-07-10 | - | - | - | 2018-07-10 |
002462 | 嘉事堂 | 详细 股吧 | 2018-07-11 | - | - | - | 2018-07-11 |
002240 | 威华股份 | 详细 股吧 | 2018-07-11 | - | - | - | 2018-07-11 |
603199 | 九华旅游 | 详细 股吧 | 2018-07-14 | - | - | - | 2018-07-14 |
603587 | 地素时尚 | 详细 股吧 | 2018-07-17 | - | - | - | 2018-07-17 |
002772 | 众兴菌业 | 详细 股吧 | 2018-07-17 | - | - | - | 2018-07-17 |
300001 | 特锐德 | 详细 股吧 | 2018-07-17 | - | - | - | 2018-07-17 |
300478 | 杭州高新 | 详细 股吧 | 2018-07-18 | - | - | - | 2018-07-18 |
600696 | ST岩石 | 详细 股吧 | 2018-07-20 | - | - | - | 2018-07-20 |