当前位置:首页> >

2023-05-06 17:32:17

现货与股票
更新日期:2018-08-05
  • 能源
  • 化工
  • 塑料
  • 纺织
  • 有色
  • 钢铁
  • 建材
  • 农副
商品名称 03-31 04-30 05-31 06-30 07-31 最新价格 近半年涨跌幅 生产商 下游用户
液化气 3626.25 4039.38 4200.62 4115.00 4412.50 4459.38 +22.97%
燃料油 3948.33 3950.00 4482.86 4521.43 4604.29 4661.43 +18.06%
沥青(70) 2926.67 2945.33 3298.00 3392.20 3390.87 3387.53 +15.75%
焦炭 1791.25 1650.00 2006.25 2243.75 1950.00 1981.25 +10.61%
甲醇 2730.00 2922.50 2938.75 2722.50 2793.75 2808.75 +2.88%
炼焦煤(焦煤) 1498.33 1481.67 1486.67 1496.67 1497.50 1497.50 -0.06%
动力煤(平仓价) 638.40 587.00 645.00 682.00 619.00 602.00 -5.70%
友情链接