当前位置:首页> >

2023-05-06 17:32:17

2017年年报数据大全
股票代码 股票简称 相关资料 每股收
益(元)
营业收入 净利润 每股
净资产
(元)
净资产
收益率
(%)
每股经营
现金流量
(元)
销售
毛利率
(%)
利润分配 最新公告日期
营业收入
(元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
净利润
(元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
200168 舜喆B 详细 股吧 -0.045 5.64亿 59.50 66.68 -1435万 -742.55 30.52 1.1064 -3.99 -0.0272 3.16 不分配不转增 2018-08-04
000533 万家乐 详细 股吧 0.06 82.67亿 90.55 37.40 3819万 -83.15 9283.46 2.2915 2.39 -0.2095 5.22 10派0.15 2018-08-04
430595 唐人通服 详细 股吧 0.38 3.40亿 50.21 - 3642万 20.08 - 3.3532 11.87 -0.0059 22.30 不分配不转增 2018-08-03
000423 东阿阿胶 详细 股吧 3.1258 73.72亿 16.70 86.96 20.44亿 10.36 131.15 15.052 22.46 2.6871 65.05 10派9.00 2018-08-03
872780 天贝科技 详细 股吧 0.11 7346万 12.16 - 106万 -28.60 - 1.3631 8.06 0.7161 10.93 不分配不转增 2018-08-03
870380 德谦环保 详细 股吧 -1.1 1726万 -51.41 - -1645万 -15236.76 - 1.1692 -65.43 0.3963 4.14 不分配不转增 2018-08-03
837627 杰豹机械 详细 股吧 -0.27 6753万 -1.70 - -1140万 -3052.10 - 0.7496 -27.89 -0.3469 27.10 不分配不转增 2018-08-03
837443 蓝天集团 详细 股吧 0.23 1.49亿 43.47 - 1370万 18.36 - 1.7629 14.02 0.1015 33.31 不分配不转增 2018-08-03
002171 楚江新材 详细 股吧 0.337 110.44亿 39.47 9.35 3.61亿 92.44 7.43 3.2117 10.88 0.1156 5.89 10派1.020146 2018-08-03
834110 ST灵信 详细 股吧 -0.45 9470万 31.50 - -2188万 -616.52 - 1.1967 -49.50 -0.4083 27.92 不分配不转增 2018-08-03
股票代码 股票简称 相关资料 业绩变动 预计净利润(元) 业绩变
动幅度
业绩变动原因 预告类型 公告日期
834110 ST灵信 详细 股吧 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损2005万元。 -2005万 -665.27% 本次业绩预告修正是经中汇会计师事务所(特... 增亏 -262万 2018-06-29
835054 微点生物 详细 股吧 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损2,370.75万元。 -2371万 53.04% 本次业绩预告修正是经中审华会计师事务所(... 减亏 -5049万 2018-06-19
835248 ST越洋 详细 股吧 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损6,261.76万元 -6262万 -308.33% 公司于2018年2月27日披露了《201... 首亏 3006万 2018-05-30
831818 鑫辉精密 详细 股吧 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:343.662373万元。 -344万 -134.28% 报告期内,下游手机行业竞争加剧,手机零配... 首亏 1003万 2018-05-15
600666 奥瑞德 详细 股吧 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:5,505万元,比上年同期下降:88%左右。 5505万 -88% 公司于2018年1月31日进行了业绩预减... 预减 4.65亿 2018-04-28
600139 西部资源 详细 股吧 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:57000万元-62000万元。 -6.20亿~-5.70亿 -5457.57%
-5025.51%
根据公司与重庆城市交通开发投资(集团)有... 首亏 1157万 2018-04-28
600671 天目药业 详细 股吧 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利814.16万元左右,同比增加568.88% 814万 568.88% 经与年审会计师沟通,处置天工商厦确认收入... 预增 122万 2018-04-27
839878 第一环保 详细 股吧 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利1,764.74万元,同比上年增长113.52%。 1765万 113.52% 本次业绩预告修正,是根据天健会计师事务所... 预增 826万 2018-04-27
838774 跨境翼 详细 股吧 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损1,314.229865万元 -1314万 34.14% (一)本次业绩预告修正,是以立信会计师事... 减亏 -1995万 2018-04-27
837475 美格科技 详细 股吧 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:235.58 万元。 236万 183.73% 归属于挂牌公司股东的净利润差异的原因:财... 扭亏 -281万 2018-04-27
友情链接