当前位置:首页> >

2023-05-06 17:32:17

板块资金流向
更多板块资金流向
序号 名称 相关 今日
涨跌幅
今日主力净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日中单净流入 今日小单净流入 今日主力净
流入最大股
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
1 煤炭采选 大单详情 股吧 2.54% 1.38亿 2.46% 3786万 0.67% 1.01亿 1.79% -5504万 -0.98% -8343万 -1.48% 金能科技
2 造纸印刷 大单详情 股吧 0.09% 1.31亿 5.60% 1.68亿 7.19% -3716万 -1.59% -8034万 -3.43% -5075万 -2.17% 仙鹤股份
3 港口水运 大单详情 股吧 0.76% 6301万 4.51% 4886万 3.49% 1415万 1.01% -4467万 -3.19% -1834万 -1.31% 长航凤凰
4 园林工程 大单详情 股吧 -0.68% 5255万 7.63% 3314万 4.81% 1941万 2.82% -914万 -1.33% -4341万 -6.30% 美尚生态
5 文教休闲 大单详情 股吧 -1.28% 1598万 0.96% 1372万 0.82% 227万 0.14% -6786万 -4.07% 5187万 3.11% 美盛文化
6 农牧饲渔 大单详情 股吧 0.38% 1381万 0.21% 5735万 0.86% -4354万 -0.65% -5015万 -0.75% 3634万 0.55% 牧原股份
7 化纤行业 大单详情 股吧 0.01% 1243万 0.35% 1.16亿 3.23% -1.04亿 -2.89% -3451万 -0.96% 2208万 0.61% 欣龙控股
8 纺织服装 大单详情 股吧 -0.29% 734万 0.30% 388万 0.16% 345万 0.14% -5689万 -2.34% 4956万 2.04% 华升股份
9 工艺商品 大单详情 股吧 -0.71% 288万 3.05% 110万 1.17% 178万 1.88% -392万 -4.14% 103万 1.09% 瑞贝卡
10 珠宝首饰 大单详情 股吧 -1.15% -824万 -1.96% -356万 -0.85% -468万 -1.11% 98.40万 0.23% 725万 1.72% 金洲慈航
  • 今日
  • 5日
  • 10日
序号 名称 相关 今日
涨跌幅
今日主力净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日中单净流入 今日小单净流入 今日主力净
流入最大股
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
1 上海自贸 大单详情 股吧 1.12% 7702万 2.07% 6280万 1.69% 1422万 0.38% -7063万 -1.90% -639万 -0.17% 长江投资
2 氟化工 大单详情 股吧 1.30% 6086万 8.05% 5943万 7.86% 143万 0.19% -4334万 -5.73% -1752万 -2.32% 凯恩股份
3 债转股 大单详情 股吧 -0.96% 5568万 4.07% 4721万 3.45% 847万 0.62% -5819万 -4.25% 251万 0.18% 长航凤凰
4 地热能 大单详情 股吧 -0.02% 2663万 4.03% 2996万 4.54% -333万 -0.50% -2958万 -4.48% 295万 0.45% 海立股份
5 沪企改革 大单详情 股吧 0.40% 1770万 0.46% 4435万 1.15% -2665万 -0.69% -1.14亿 -2.95% 9633万 2.49% 长江投资
6 赛马概念 大单详情 股吧 -0.26% 1436万 0.60% 2416万 1.01% -979万 -0.41% -2055万 -0.86% 618万 0.26% 罗牛山
7 土地流转 大单详情 股吧 0.16% 1152万 0.31% 4200万 1.13% -3048万 -0.82% -4496万 -1.21% 3344万 0.90% 罗牛山
8 海洋经济 大单详情 股吧 0.21% 952万 1.08% 527万 0.60% 425万 0.48% -2710万 -3.07% 1758万 1.99% 中远海能
9 油气设服 大单详情 股吧 0.25% 809万 0.45% 1575万 0.88% -766万 -0.43% -1389万 -0.78% 580万 0.33% 新奥股份
10 快递概念 大单详情 股吧 1.27% 48.68万 0.02% 5210万 2.04% -5161万 -2.02% -3610万 -1.42% 3562万 1.40% 长江投资
  • 今日
  • 5日
  • 10日
序号 名称 相关 今日
涨跌幅
今日主力净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日中单净流入 今日小单净流入 今日主力净
流入最大股
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
1 海南板块 大单详情 股吧 1.23% 1.61亿 3.34% 1.74亿 3.61% -1313万 -0.27% -7036万 -1.46% -9094万 -1.88% 欣龙控股
2 内蒙古 大单详情 股吧 1.27% 1.20亿 3.23% 5930万 1.60% 6064万 1.63% -1.59亿 -4.29% 3933万 1.06% 远兴能源
3 辽宁板块 大单详情 股吧 -0.30% -2339万 -0.81% 1398万 0.48% -3737万 -1.29% -3367万 -1.17% 5706万 1.98% 神雾节能
4 广西板块 大单详情 股吧 0.20% -2522万 -1.08% 4517万 1.93% -7038万 -3.01% -1743万 -0.74% 4265万 1.82% 南宁糖业
5 山西板块 大单详情 股吧 0.04% -3598万 -0.92% 321万 0.08% -3919万 -1.00% -4565万 -1.16% 8163万 2.08% 潞安环能
6 青海板块 大单详情 股吧 -2.01% -3791万 -5.26% -748万 -1.04% -3043万 -4.22% -148万 -0.20% 3939万 5.46% 西部矿业
7 黑龙江 大单详情 股吧 -0.68% -5355万 -3.75% -1692万 -1.18% -3663万 -2.56% 2332万 1.63% 3023万 2.11% 金洲慈航
8 宁夏板块 大单详情 股吧 -3.15% -7485万 -7.46% -3349万 -3.34% -4136万 -4.12% -603万 -0.60% 8088万 8.06% 嘉泽新能
9 云南板块 大单详情 股吧 -0.32% -7956万 -3.92% -4076万 -2.01% -3880万 -1.91% 997万 0.49% 6960万 3.43% 云天化
10 西藏板块 大单详情 股吧 -4.03% -1.05亿 -6.57% -4895万 -3.07% -5568万 -3.50% -587万 -0.37% 1.10亿 6.94% 西藏药业
友情链接