- 沪深两市
- 沪市
- 深市
- 中小板
- 创业板
- 沪B
- 深B
[
帮助说明
]
[意见反馈]
-
深证 : (涨: 平: 跌: )
单位:亿元
- 今日主力净流入:
- 亿元
- 主力净比:
- 今日超大单净流入:
- 亿元
- 超大单净比:
- 今日大单净流入:
- 亿元
- 大单净比:
- 今日中单净流入:
- 亿元
- 中单净比:
- 今日小单净流入:
- 亿元
- 小单净比:
类型 | 流入 | 流出 |
---|---|---|
超大单 | 亿元 | 亿元 |
大单 | 亿元 | 亿元 |
中单 | 亿元 | 亿元 |
小单 | 亿元 | 亿元 |
- 行业板块资金流向
- 概念板块资金流向
- 地域板块资金流向
单位:亿元
主力净流入
主力净流出
序号 | 名称 | 相关 |
今日
涨跌幅 |
今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 |
今日主力净
流入最大股 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
1 | 煤炭采选 | 大单详情 股吧 | 2.54% | 1.38亿 | 2.46% | 3786万 | 0.67% | 1.01亿 | 1.79% | -5504万 | -0.98% | -8343万 | -1.48% | 金能科技 |
2 | 造纸印刷 | 大单详情 股吧 | 0.09% | 1.31亿 | 5.60% | 1.68亿 | 7.19% | -3716万 | -1.59% | -8034万 | -3.43% | -5075万 | -2.17% | 仙鹤股份 |
3 | 港口水运 | 大单详情 股吧 | 0.76% | 6301万 | 4.51% | 4886万 | 3.49% | 1415万 | 1.01% | -4467万 | -3.19% | -1834万 | -1.31% | 长航凤凰 |
4 | 园林工程 | 大单详情 股吧 | -0.68% | 5255万 | 7.63% | 3314万 | 4.81% | 1941万 | 2.82% | -914万 | -1.33% | -4341万 | -6.30% | 美尚生态 |
5 | 文教休闲 | 大单详情 股吧 | -1.28% | 1598万 | 0.96% | 1372万 | 0.82% | 227万 | 0.14% | -6786万 | -4.07% | 5187万 | 3.11% | 美盛文化 |
6 | 农牧饲渔 | 大单详情 股吧 | 0.38% | 1381万 | 0.21% | 5735万 | 0.86% | -4354万 | -0.65% | -5015万 | -0.75% | 3634万 | 0.55% | 牧原股份 |
7 | 化纤行业 | 大单详情 股吧 | 0.01% | 1243万 | 0.35% | 1.16亿 | 3.23% | -1.04亿 | -2.89% | -3451万 | -0.96% | 2208万 | 0.61% | 欣龙控股 |
8 | 纺织服装 | 大单详情 股吧 | -0.29% | 734万 | 0.30% | 388万 | 0.16% | 345万 | 0.14% | -5689万 | -2.34% | 4956万 | 2.04% | 华升股份 |
9 | 工艺商品 | 大单详情 股吧 | -0.71% | 288万 | 3.05% | 110万 | 1.17% | 178万 | 1.88% | -392万 | -4.14% | 103万 | 1.09% | 瑞贝卡 |
10 | 珠宝首饰 | 大单详情 股吧 | -1.15% | -824万 | -1.96% | -356万 | -0.85% | -468万 | -1.11% | 98.40万 | 0.23% | 725万 | 1.72% | 金洲慈航 |
- 全部股票
- 两市A股
- 沪市A股
- 深市A股
- 创业板
- 中小板
- 沪市B股
- 深市B股
- 今日排行
- 5日排行
- 10日排行
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 |
今日
涨跌幅 |
今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 603733 | 仙鹤股份 | 详情 数据 股吧 研报 | 27.06 | 10.00% | 1.19亿 | 32.71% | 1.15亿 | 31.53% | 431万 | 1.18% | -4986万 | -13.66% | -6957万 | -19.06% |
2 | 000955 | 欣龙控股 | 详情 数据 股吧 研报 | 6.74 | 5.48% | 1.07亿 | 10.96% | 1.08亿 | 11.06% | -97.58万 | -0.10% | -4970万 | -5.11% | -5704万 | -5.86% |
3 | 603013 | 亚普股份 | 详情 数据 股吧 研报 | 31.36 | 3.23% | 9294万 | 8.05% | 6332万 | 5.48% | 2962万 | 2.57% | -5740万 | -4.97% | -3553万 | -3.08% |
4 | 000683 | 远兴能源 | 详情 数据 股吧 研报 | 3.10 | 2.31% | 7732万 | 21.52% | 2547万 | 7.09% | 5184万 | 14.43% | -7859万 | -21.88% | 127万 | 0.35% |
5 | 002699 | 美盛文化 | 详情 数据 股吧 研报 | 17.75 | -0.11% | 6254万 | 22.19% | 3734万 | 13.25% | 2520万 | 8.94% | -6768万 | -24.02% | 514万 | 1.82% |
6 | 600295 | 鄂尔多斯 | 详情 数据 股吧 研报 | 9.81 | 9.98% | 5674万 | 27.55% | 4295万 | 20.85% | 1379万 | 6.69% | -2252万 | -10.93% | -3422万 | -16.61% |
7 | 600119 | 长江投资 | 详情 数据 股吧 研报 | 10.58 | 9.98% | 5539万 | 17.68% | 6592万 | 21.04% | -1053万 | -3.36% | -3152万 | -10.06% | -2387万 | -7.62% |
8 | 300495 | 美尚生态 | 详情 数据 股吧 研报 | 13.55 | 5.20% | 5474万 | 15.15% | 3496万 | 9.67% | 1978万 | 5.47% | -748万 | -2.07% | -4726万 | -13.08% |
9 | 000520 | 长航凤凰 | 详情 数据 股吧 研报 | 3.71 | 10.09% | 5181万 | 22.37% | 4661万 | 20.13% | 520万 | 2.25% | -1358万 | -5.87% | -3823万 | -16.51% |
10 | 002714 | 牧原股份 | 详情 数据 股吧 研报 | 27.19 | 4.94% | 4710万 | 11.03% | 2928万 | 6.85% | 1783万 | 4.17% | -2711万 | -6.35% | -2000万 | -4.68% |
- 全部股票
- 沪深A股
- 沪市A股
- 深市A股
- 创业板
- 中小板
- 沪市B股
- 深市B股
序号 | 代码 | 名称 | 相关资讯 | 最新价 | 今日排行榜 | 5日排行榜 | 10日排行榜 | 所属板块 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主力净占比 | 今日排名 | 今日涨跌 | 主力净占比 | 5日排名 | 5日涨跌 | 主力净占比 | 10日排名 | 10日涨跌 | ||||||
1 | 603657 | 春光科技 | 详情 数据 股吧 研报 | 38.92 | 100.00% | 1 | 10.01% | 86.82% | 1 | - | 86.82% | 1 | - | 塑胶制品 |
2 | 002755 | 东方新星 | 详情 数据 股吧 研报 | 10.73 | 65.92% | 2 | 10.05% | 61.59% | 2 | - | 61.59% | 2 | - | 工程建设 |
3 | 002700 | 新疆浩源 | 详情 数据 股吧 研报 | 8.86 | 62.05% | 3 | 10.06% | 18.21% | 5 | 27.30% | 15.04% | 6 | 25.85% | 公用事业 |
4 | 600156 | 华升股份 | 详情 数据 股吧 研报 | 4.48 | 53.61% | 4 | 10.07% | 6.59% | 68 | 1.36% | 1.56% | 338 | 3.46% | 纺织服装 |
5 | 000409 | *ST地矿 | 详情 数据 股吧 研报 | 4.53 | 49.44% | 5 | 5.10% | 5.71% | 85 | 28.33% | 9.46% | 18 | 47.56% | 钢铁行业 |
6 | 600281 | 太化股份 | 详情 数据 股吧 研报 | 4.27 | 44.78% | 6 | 10.05% | 8.56% | 38 | 10.05% | 6.83% | 45 | 22.35% | 化工行业 |
7 | 000911 | 南宁糖业 | 详情 数据 股吧 研报 | 6.47 | 36.83% | 7 | 10.03% | 11.84% | 16 | 10.03% | 8.15% | 29 | 9.85% | 食品饮料 |
8 | 603003 | 龙宇燃油 | 详情 数据 股吧 研报 | 9.15 | 35.03% | 8 | 9.98% | 8.64% | 37 | 8.93% | 5.54% | 63 | 12.41% | 石油行业 |
9 | 600722 | 金牛化工 | 详情 数据 股吧 研报 | 5.18 | 32.86% | 9 | 9.98% | 12.11% | 14 | 7.02% | 8.12% | 30 | 16.67% | 化工行业 |
10 | 603733 | 仙鹤股份 | 详情 数据 股吧 研报 | 27.06 | 32.71% | 10 | 10.00% | 9.51% | 23 | 13.94% | 5.34% | 68 | 11.22% | 造纸印刷 |