卖五 | 8.340 | 30800 | |
卖四 | 8.330 | 189892 | |
卖三 | 8.320 | 46900 | |
卖二 | 8.310 | 11713 | |
卖一 | 8.300 | 2900 | |
宝钢股份:8.290 | |||
买一 | 8.290 | 22400 | |
买二 | 8.280 | 35700 | |
买三 | 8.270 | 236500 | |
买四 | 8.260 | 104811 | |
买五 | 8.250 | 68800 |
最高: 8.540 | 最低: 8.260 |
昨收: 8.280 | 今开: 8.330 |
成交量: 54.393(万手) | |
成交额: 45723(万元) |