卖五 | 5.110 | 126400 | |
卖四 | 5.100 | 139800 | |
卖三 | 5.090 | 29300 | |
卖二 | 5.080 | 121100 | |
卖一 | 5.070 | 52318 | |
浙能电力:5.060 | |||
买一 | 5.060 | 54539 | |
买二 | 5.050 | 55700 | |
买三 | 5.040 | 29600 | |
买四 | 5.030 | 32100 | |
买五 | 5.020 | 43600 |
最高: 5.220 | 最低: 4.880 |
昨收: 4.930 | 今开: 4.930 |
成交量: 15.7851(万手) | |
成交额: 7918(万元) |